OS技研 | |
---|---|
商品内容 | OS-TCD (トラクション コントロール ディファレンシャル) LSD メーカー・車種 レクサス各シリーズ 価格(税別):\ 236,000 |
商品詳細 | 適合メーカー・車種等条件 メーカー:レクサス 車種:レクサス GS350 型式:GRS19# エンジン型式:2GR-FSE 年式:05/08-07/09 |
商品説明 | TCD シーンに適した究極のトラクション性能と究極のクオリティを目指した、最高峰LSD OS技研のフラッグシップである「OS-TCD」は、レース用LSDとして高い評価を得る、当社「OSスーパーロックLSD」と同等の圧倒的なトラクション性能および反応速度を完全に継承しました。 さらに、TCD専用フリクションプレートamp;オイルポンプシステムを採用し、オイル潤滑の中で100%ロックという、今までない性能を可能にいたしました。 それにより、静かにそして滑らかにLSDを意識せず快適なドライブを実現しました。 それが、世界最高峰の性能を持ったLSD「OS-TCD」です。 ■画期的なオイルポンプシステム(OS-TCD) ■ディスクプレート表面には、TCD特有のオイル通路とオイル穴があります。 ■オイルは遠心力によってディスクプレートのオイル通路を通り、オイル穴部にプールされます。 ■ディスク表面には、常にオイルが潤滑された状態がキープされます。 |
注意 | ●この商品はメーカー取り寄せ品となります。 ●お急ぎの方は購入前にお問い合わせをお願い致します。 ●ご購入前にメーカーホームページで商品を確認して下さい。 ●商品画像はイメージとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。予めご了承ください。 ●送料は別途いただいております。 配送業者の指定は出来ません。 |
6月28日(火) 更新
1位 | トヨタ自動車株式会社 | 2206件 | 前年 3位 |
2位 | 三菱電機株式会社 | 1919件 | 前年 1位 |
3位 | 【中古】【輸入品日本向け】落語研究会 六代目 三遊亭圓生 全集 下 [DVD] | 1764件 | 前年 2位 |
4位 | 株式会社デンソー | 1285件 | 前年10位 |
5位 | 本田技研工業株式会社 | 1275件 | 前年 6位 |
1位 | トヨタ自動車株式会社 | 2508件 | 前年 2位 |
2位 | キヤノン株式会社 | 2266件 | 前年 1位 |
3位 | 株式会社三洋物産 | 1959件 | 前年 5位 |
4位 | パナソニックIPマネジメ.. | 1249件 | 前年 4位 |
5位 | セイコーエプソン株式会社 | 1009件 | 前年10位 |
6月28日 更新
6月28日 更新
6月27日(月)更新
最新の判決が掲載されました。
6月28日(火)更新
書籍の広告を募集中です。お問い合わせはこちら
月間50万アクセスのIP Forceに広告を掲載しませんか?
6月28日(火) -
6月28日(火) -
最新の制度改正を反映海外の特許制度と実務上の留意点(米国・欧州(EPC)・中国) ~米国ならびにEPC(欧州特許条約)・中国の各制度の下でのグローバル特許取得の基本的な知識と留意点を解説します~
6月28日(火) -
6月28日(火) - 愛知 名古屋市
6月28日(火) - 大阪 大阪市
6月28日(火) - 福岡 福岡市
6月29日(水) - 東京 港区
6月29日(水) -
6月30日(木) -
6月30日(木) -
7月1日(金) -
7月1日(金) -
6月28日(火) -
7月5日(火) - 東京 品川区
7月5日(火) -
7月5日(火) -
7月5日(火) - 大阪 大阪市
7月6日(水) -
7月6日(水) - 東京 新宿区
7月6日(水) -
7月7日(木) -
7月8日(金) -
7月8日(金) -
7月5日(火) - 東京 品川区
・新コンテンツ 『商標ランキング・商標調査ツール』を公開開始しました!
・特別企画公開中 シリーズ「特許庁に突撃!!」
・寄稿記事の掲載をはじめました! 創英国際特許法律事務所「知財判決ダイジェスト」
・1週間の知財ニュースをまとめてお届け!「知財ニュースまとめ」をはじめました!
・LexisNexis presents「知財人特別インタビュー」
・特設ページ 『特定侵害訴訟代理業務試験 要点整理』 公開中
サイズ 商品サイズ縦:142 横:256 奥:242(mm) 送料について ■送料 送料無料。但し、北海道・沖縄・離島を含む(一部配送不可地域)のご注文は配達不可のためキャンセルさせて頂きます。 |
今日(2022年6月28日)を初日とする期限日(期間の末日)
期間 | 期限日 | カレンダーに登録 |
---|---|---|
30日 | 2022年 7月28日(木) |
|
60日 | 2022年 8月27日(土) |
|
2月 | 2022年 8月28日(日) |